Pojeďte vlakem na prodloužený víkend v Tatrách. Za 7 hodin nebo i dříve můžete být pohodlně ve vašem hotelu v Tatrách. Rychle, pohodlně, bezpečně!
DOPRAVA VLAKEM
Doprava je zajištěna vlakem EuroCity včetně místenek.
Cesta tam: ranní spoj s odjezdem z Prahy v 6:00 hod. Příjezd do Popradu v 12.29 hod.
Cesta zpět: odpolední spoj s odjezdem z Popradu cca v 16:10 hod. Příjezd do Prahy ve 22:33 hod.
Přepravu z Popradu do Tatranské Lomnice a zpět do Popradu si klienti zajišťují sami a to převážně místní Tatranskou železnicí, na kterou lze přestoupit přímo ve vlakové stanici Poprad. Cena jízdenky na tento úsek je 1,5 Eur.
Nástupní místa: Praha (odj. 06:00), Kolín (odj. 06:38), Pardubice (odj. 07:00), Česká Třebová (odj. 07:34), Olomouc (odj. 08:14), Ostrava (odj. 09:15). V případě požadavku zajistíme i jízdenky na spoj k uvedeným nástupním místům.
Hotelový resort se nachází cca 2 min. chůze od železniční stanice Štrbské Pleso.
Stravování
Bez stravy.
Možnost vlastního vaření v kompletně vybavené kuchyňce, která je součástí každého studia nebo apartmánu. Každý ubytovaný host má nárok na 10% slevu v APLEND restauracích.
Ubytování
Objevte kouzlo odpočinku v nádherném horském prostředí na břehu malého Štrbského plesa. Lukrativní apartmány Lake Resort Vás jistě okouzlí svým příjemným interiérem a podmanivým exteriérem s unikátními výhledy na jezero a Tatranské panorama.
Resort disponuje zcela novými, moderními a kompletně zařízenými apartmány pro Váš maximální komfort. Součástí každého apartmánu je balkon, plnohodnotná kuchyňka, obývací pokoj s rozkládacím gaučem a TV. V některých apartmánech se nachází i pračka. Samozřejmostí je k dispozici úschovna lyží přímo v prostorách resortu.
Největším bonusem je hlavně poloha resortu, který se nachází jen 2 minuty pěšky od nádraží a 2 minuty od zastávky skibusu, který Vás vyveze až do lyžařského střediska. Personál a služby recepce jsou pro ubytované hosty k dispozici 24 hodin v nedalekém Hotelu Ovruč, který je od resortu vzdálen jen 150 metrů a jehož součástí je i wellness centrum, kde si hosté mohou dopřát zasloužený relax v saunách či vířivce.
Studio 2+2: obývací pokoj s manželskou postelí a rozkládací pohovkou.
Vybavení – TV se satelitními programy, jídelní kout, kuchyň – myčka nádobí, varná deska, varná konvice, chladnička, mikrovlna trouba, koupelna – sprchový kout, sociální zařízení, vysoušeč vlasů, pračka (v některých apartmánech. K některým studiím přísluší balkon.
Apartmán Standard 2+2: ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládací pohovkou pro 2 osoby.
Vybavení – TV se satelitními programy, jídelní kout, kuchyň – myčka nádobí, varná deska, varná konvice, chladnička, mikrovlnná trouba, koupelna – sprchový kout, sociální zařízení, vysoušeč vlasů, pračka – v některých apartmánech. K některým apartmánům přísluší balkon.
Apartmán Delux 2+2 (prostornější): ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládací pohovkou pro 2 osoby.
Vybavení – TV se satelitními programy, jídelní kout, kuchyň – myčka nádobí, varná deska, varná konvice, chladnička, mikrovlnná trouba, koupelna – sprchový kout, sociální zařízení, vysoušeč vlasů, pračka – v některých apartmánech. K některým apartmánům přísluší balkon.
Poznámka
Je možné zajistit libovolný termín odjezdu i mimo vypsané termíny. Stejně tak je možné i prodloužení pobytu v tatrách o 1 nebo i více dní. V případě prodloužení zájezdu je v ceně jízdenka a ubytování s polopenzí na objednaný počet nocí.
Poznámka k ubytování
Hosté se mohou ubytovat denně v době od 14:00, ukončení pobytu v den odjezdu do 10:00 hod. Na místě se hradí místní poplatek 2 Eur/den, od 01.03. 2024 se poplatek zvyšuje na 3,5 Eur/den.
Klienti se při příjezdu hlásí v recepci v Hotelu Ovruč, Móryho 4017 vzdáleném jen 150 metrů od Lake Resort.
Bezplatné parkování pro hosty je k dispozici v prostorách garáže nebo venkovních částí hotelu.
Termíny a ceny
Služby | Kapacita | Cena |
---|---|---|
1. nebo 2. osoba ve studiu 2+2 | Volno | 7390 Kč |
1. nebo 2. osoba v apartmánu Standard 2+2 | Volno | 8290 Kč |
1. nebo 2. osoba v apartmánu Delux 2+2 | Volno | 8790 Kč |
3. nebo 4. osoba ve studiu 2+2 | Volno | 4390 Kč |
3. nebo 4. osoba v apartmánu Standard 2+2 | Volno | 4390 Kč |
3. nebo 4. osoba v apartmánu Delux 2+2 | Volno | 4390 Kč |
dítě do 6 let na přistýlce | Volno | 590 Kč |
Praha | Volno | 0 Kč |
Kolín | Volno | 0 Kč |
Pardubice | Volno | 0 Kč |
Česká Třebová | Volno | 0 Kč |
Olomouc | Volno | -250 Kč |
Ostrava | Volno | -250 Kč |
Příplatky | Kapacita | Cena |
Komplexní pojištění | Volno | 240 Kč |
Služby | Kapacita | Cena |
---|---|---|
1. nebo 2. osoba ve studiu 2+2 | Volno | 7390 Kč |
1. nebo 2. osoba v apartmánu Standard 2+2 | Volno | 8290 Kč |
1. nebo 2. osoba v apartmánu Delux 2+2 | Volno | 8790 Kč |
3. nebo 4. osoba ve studiu 2+2 | Volno | 4390 Kč |
3. nebo 4. osoba v apartmánu Standard 2+2 | Volno | 4390 Kč |
3. nebo 4. osoba v apartmánu Delux 2+2 | Volno | 4390 Kč |
dítě do 6 let na přistýlce | Volno | 590 Kč |
Praha | Volno | 0 Kč |
Kolín | Volno | 0 Kč |
Pardubice | Volno | 0 Kč |
Česká Třebová | Volno | 0 Kč |
Olomouc | Volno | -250 Kč |
Ostrava | Volno | -250 Kč |
Příplatky | Kapacita | Cena |
Komplexní pojištění | Volno | 240 Kč |
Služby | Kapacita | Cena |
---|---|---|
1. nebo 2. osoba ve studiu 2+2 | Volno | 7390 Kč |
1. nebo 2. osoba v apartmánu Standard 2+2 | Volno | 8290 Kč |
1. nebo 2. osoba v apartmánu Delux 2+2 | Volno | 8790 Kč |
3. nebo 4. osoba ve studiu 2+2 | Volno | 4390 Kč |
3. nebo 4. osoba v apartmánu Standard 2+2 | Volno | 4390 Kč |
3. nebo 4. osoba v apartmánu Delux 2+2 | Volno | 4390 Kč |
dítě do 6 let na přistýlce | Volno | 590 Kč |
Praha | Volno | 0 Kč |
Kolín | Volno | 0 Kč |
Pardubice | Volno | 0 Kč |
Česká Třebová | Volno | 0 Kč |
Olomouc | Volno | -250 Kč |
Ostrava | Volno | -250 Kč |
Příplatky | Kapacita | Cena |
Komplexní pojištění | Volno | 240 Kč |
Služby | Kapacita | Cena |
---|---|---|
1. nebo 2. osoba ve studiu 2+2 | Volno | 7390 Kč |
1. nebo 2. osoba v apartmánu Standard 2+2 | Volno | 8290 Kč |
1. nebo 2. osoba v apartmánu Delux 2+2 | Volno | 8790 Kč |
3. nebo 4. osoba ve studiu 2+2 | Volno | 4390 Kč |
3. nebo 4. osoba v apartmánu Standard 2+2 | Volno | 4390 Kč |
3. nebo 4. osoba v apartmánu Delux 2+2 | Volno | 4390 Kč |
dítě do 6 let na přistýlce | Volno | 590 Kč |
Praha | Volno | 0 Kč |
Kolín | Volno | 0 Kč |
Pardubice | Volno | 0 Kč |
Česká Třebová | Volno | 0 Kč |
Olomouc | Volno | -250 Kč |
Ostrava | Volno | -250 Kč |
Příplatky | Kapacita | Cena |
Komplexní pojištění | Volno | 240 Kč |
Služby | Kapacita | Cena |
---|---|---|
1. nebo 2. osoba ve studiu 2+2 | Volno | 7390 Kč |
1. nebo 2. osoba v apartmánu Standard 2+2 | Volno | 8290 Kč |
1. nebo 2. osoba v apartmánu Delux 2+2 | Volno | 8790 Kč |
3. nebo 4. osoba ve studiu 2+2 | Volno | 4390 Kč |
3. nebo 4. osoba v apartmánu Standard 2+2 | Volno | 4390 Kč |
3. nebo 4. osoba v apartmánu Delux 2+2 | Volno | 4390 Kč |
dítě do 6 let na přistýlce | Volno | 590 Kč |
Praha | Volno | 0 Kč |
Kolín | Volno | 0 Kč |
Pardubice | Volno | 0 Kč |
Česká Třebová | Volno | 0 Kč |
Olomouc | Volno | -250 Kč |
Ostrava | Volno | -250 Kč |
Příplatky | Kapacita | Cena |
Komplexní pojištění | Volno | 240 Kč |
Služby | Kapacita | Cena |
---|---|---|
1. nebo 2. osoba ve studiu 2+2 | Volno | 7390 Kč |
1. nebo 2. osoba v apartmánu Standard 2+2 | Volno | 8290 Kč |
1. nebo 2. osoba v apartmánu Delux 2+2 | Volno | 8790 Kč |
3. nebo 4. osoba ve studiu 2+2 | Volno | 4390 Kč |
3. nebo 4. osoba v apartmánu Standard 2+2 | Volno | 4390 Kč |
3. nebo 4. osoba v apartmánu Delux 2+2 | Volno | 4390 Kč |
dítě do 6 let na přistýlce | Volno | 590 Kč |
Praha | Volno | 0 Kč |
Kolín | Volno | 0 Kč |
Pardubice | Volno | 0 Kč |
Česká Třebová | Volno | 0 Kč |
Olomouc | Volno | -250 Kč |
Ostrava | Volno | -250 Kč |
Příplatky | Kapacita | Cena |
Komplexní pojištění | Volno | 240 Kč |
Služby | Kapacita | Cena |
---|---|---|
1. nebo 2. osoba ve studiu 2+2 | Volno | 7390 Kč |
1. nebo 2. osoba v apartmánu Standard 2+2 | Volno | 8290 Kč |
1. nebo 2. osoba v apartmánu Delux 2+2 | Volno | 8790 Kč |
3. nebo 4. osoba ve studiu 2+2 | Volno | 4390 Kč |
3. nebo 4. osoba v apartmánu Standard 2+2 | Volno | 4390 Kč |
3. nebo 4. osoba v apartmánu Delux 2+2 | Volno | 4390 Kč |
dítě do 6 let na přistýlce | Volno | 590 Kč |
Praha | Volno | 0 Kč |
Kolín | Volno | 0 Kč |
Pardubice | Volno | 0 Kč |
Česká Třebová | Volno | 0 Kč |
Olomouc | Volno | -250 Kč |
Ostrava | Volno | -250 Kč |
Příplatky | Kapacita | Cena |
Komplexní pojištění | Volno | 240 Kč |
Služby | Kapacita | Cena |
---|---|---|
1. nebo 2. osoba ve studiu 2+2 | Volno | 7390 Kč |
1. nebo 2. osoba v apartmánu Standard 2+2 | Volno | 8290 Kč |
1. nebo 2. osoba v apartmánu Delux 2+2 | Volno | 8790 Kč |
3. nebo 4. osoba ve studiu 2+2 | Volno | 4390 Kč |
3. nebo 4. osoba v apartmánu Standard 2+2 | Volno | 4390 Kč |
3. nebo 4. osoba v apartmánu Delux 2+2 | Volno | 4390 Kč |
dítě do 6 let na přistýlce | Volno | 590 Kč |
Praha | Volno | 0 Kč |
Kolín | Volno | 0 Kč |
Pardubice | Volno | 0 Kč |
Česká Třebová | Volno | 0 Kč |
Olomouc | Volno | -250 Kč |
Ostrava | Volno | -250 Kč |
Příplatky | Kapacita | Cena |
Komplexní pojištění | Volno | 240 Kč |
Služby | Kapacita | Cena |
---|---|---|
1. nebo 2. osoba ve studiu 2+2 | Volno | 7390 Kč |
1. nebo 2. osoba v apartmánu Standard 2+2 | Volno | 8290 Kč |
1. nebo 2. osoba v apartmánu Delux 2+2 | Volno | 8790 Kč |
3. nebo 4. osoba ve studiu 2+2 | Volno | 4390 Kč |
3. nebo 4. osoba v apartmánu Standard 2+2 | Volno | 4390 Kč |
3. nebo 4. osoba v apartmánu Delux 2+2 | Volno | 4390 Kč |
dítě do 6 let na přistýlce | Volno | 590 Kč |
Praha | Volno | 0 Kč |
Kolín | Volno | 0 Kč |
Pardubice | Volno | 0 Kč |
Česká Třebová | Volno | 0 Kč |
Olomouc | Volno | -250 Kč |
Ostrava | Volno | -250 Kč |
Příplatky | Kapacita | Cena |
Komplexní pojištění | Volno | 240 Kč |
Služby | Kapacita | Cena |
---|---|---|
1. nebo 2. osoba ve studiu 2+2 | Volno | 6290 Kč |
1. nebo 2. osoba v apartmánu Standard 2+2 | Volno | 7190 Kč |
1. nebo 2. osoba v apartmánu Delux 2+2 | Volno | 7590 Kč |
3. nebo 4. osoba ve studiu 2+2 | Volno | 4390 Kč |
3. nebo 4. osoba v apartmánu Standard 2+2 | Volno | 4390 Kč |
3. nebo 4. osoba v apartmánu Delux 2+2 | Volno | 4390 Kč |
dítě do 6 let na přistýlce | Volno | 590 Kč |
Praha | Volno | 0 Kč |
Kolín | Volno | 0 Kč |
Pardubice | Volno | 0 Kč |
Česká Třebová | Volno | 0 Kč |
Olomouc | Volno | -250 Kč |
Ostrava | Volno | -250 Kč |
Příplatky | Kapacita | Cena |
Komplexní pojištění | Volno | 240 Kč |
Služby | Kapacita | Cena |
---|---|---|
1. nebo 2. osoba ve studiu 2+2 | Volno | 6290 Kč |
1. nebo 2. osoba v apartmánu Standard 2+2 | Volno | 7190 Kč |
1. nebo 2. osoba v apartmánu Delux 2+2 | Volno | 7590 Kč |
3. nebo 4. osoba ve studiu 2+2 | Volno | 4390 Kč |
3. nebo 4. osoba v apartmánu Standard 2+2 | Volno | 4390 Kč |
3. nebo 4. osoba v apartmánu Delux 2+2 | Volno | 4390 Kč |
dítě do 6 let na přistýlce | Volno | 590 Kč |
Praha | Volno | 0 Kč |
Kolín | Volno | 0 Kč |
Pardubice | Volno | 0 Kč |
Česká Třebová | Volno | 0 Kč |
Olomouc | Volno | -250 Kč |
Ostrava | Volno | -250 Kč |
Příplatky | Kapacita | Cena |
Komplexní pojištění | Volno | 240 Kč |
Služby | Kapacita | Cena |
---|---|---|
1. nebo 2. osoba ve studiu 2+2 | Volno | 6290 Kč |
1. nebo 2. osoba v apartmánu Standard 2+2 | Volno | 7190 Kč |
1. nebo 2. osoba v apartmánu Delux 2+2 | Volno | 7590 Kč |
3. nebo 4. osoba ve studiu 2+2 | Volno | 4390 Kč |
3. nebo 4. osoba v apartmánu Standard 2+2 | Volno | 4390 Kč |
3. nebo 4. osoba v apartmánu Delux 2+2 | Volno | 4390 Kč |
dítě do 6 let na přistýlce | Volno | 590 Kč |
Praha | Volno | 0 Kč |
Kolín | Volno | 0 Kč |
Pardubice | Volno | 0 Kč |
Česká Třebová | Volno | 0 Kč |
Olomouc | Volno | -250 Kč |
Ostrava | Volno | -250 Kč |
Příplatky | Kapacita | Cena |
Komplexní pojištění | Volno | 240 Kč |
Služby | Kapacita | Cena |
---|---|---|
1. nebo 2. osoba ve studiu 2+2 | Volno | 6290 Kč |
1. nebo 2. osoba v apartmánu Standard 2+2 | Volno | 7190 Kč |
1. nebo 2. osoba v apartmánu Delux 2+2 | Volno | 7590 Kč |
3. nebo 4. osoba ve studiu 2+2 | Volno | 4390 Kč |
3. nebo 4. osoba v apartmánu Standard 2+2 | Volno | 4390 Kč |
3. nebo 4. osoba v apartmánu Delux 2+2 | Volno | 4390 Kč |
dítě do 6 let na přistýlce | Volno | 590 Kč |
Praha | Volno | 0 Kč |
Kolín | Volno | 0 Kč |
Pardubice | Volno | 0 Kč |
Česká Třebová | Volno | 0 Kč |
Olomouc | Volno | -250 Kč |
Ostrava | Volno | -250 Kč |
Příplatky | Kapacita | Cena |
Komplexní pojištění | Volno | 240 Kč |
Služby | Kapacita | Cena |
---|---|---|
1. nebo 2. osoba ve studiu 2+2 | Volno | 6290 Kč |
1. nebo 2. osoba v apartmánu Standard 2+2 | Volno | 7190 Kč |
1. nebo 2. osoba v apartmánu Delux 2+2 | Volno | 7590 Kč |
3. nebo 4. osoba ve studiu 2+2 | Volno | 4390 Kč |
3. nebo 4. osoba v apartmánu Standard 2+2 | Volno | 4390 Kč |
3. nebo 4. osoba v apartmánu Delux 2+2 | Volno | 4390 Kč |
dítě do 6 let na přistýlce | Volno | 590 Kč |
Praha | Volno | 0 Kč |
Kolín | Volno | 0 Kč |
Pardubice | Volno | 0 Kč |
Česká Třebová | Volno | 0 Kč |
Olomouc | Volno | -250 Kč |
Ostrava | Volno | -250 Kč |
Příplatky | Kapacita | Cena |
Komplexní pojištění | Volno | 240 Kč |
Služby | Kapacita | Cena |
---|---|---|
1. nebo 2. osoba ve studiu 2+2 | Volno | 6290 Kč |
1. nebo 2. osoba v apartmánu Standard 2+2 | Volno | 7190 Kč |
1. nebo 2. osoba v apartmánu Delux 2+2 | Volno | 7590 Kč |
3. nebo 4. osoba ve studiu 2+2 | Volno | 4390 Kč |
3. nebo 4. osoba v apartmánu Standard 2+2 | Volno | 4390 Kč |
3. nebo 4. osoba v apartmánu Delux 2+2 | Volno | 4390 Kč |
dítě do 6 let na přistýlce | Volno | 590 Kč |
Praha | Volno | 0 Kč |
Kolín | Volno | 0 Kč |
Pardubice | Volno | 0 Kč |
Česká Třebová | Volno | 0 Kč |
Olomouc | Volno | -250 Kč |
Ostrava | Volno | -250 Kč |
Příplatky | Kapacita | Cena |
Komplexní pojištění | Volno | 240 Kč |
Cena zahrnuje
- dopravu vlakem z ČR do Popradu a zpět
- 3x ubytování
Benefity k pobytu v síti APLEND: - 1x zdarma vstup do wellness v APLEND Hotel Kukučka v Tatranské Lomnici
Uvedené ceny jsou ceny základní a jsou závislé na momentální nabídce hotelu. Konečná cena tak může být rozdílná od ceny základní. Konečnou cenu Vám pracovníci CK potvrdí po odeslání konkrétní objednávky.
Cena nezahrnuje
- místní poplatek 3,5 Eur/osoba /den (platí se na recepci hotelu)
- místní dopravu (úsek Poprad – Tatranská Lomnica, cca 1,5 Eur)