Pojeďte na prodloužený víkend v Tatrách vlakem. Za 7 hodin nebo i dříve můžete být pohodlně ve vašem hotelu v Tatrách. Rychle, pohodlně, bezpečně!
DOPRAVA VLAKEM
Doprava je zajištěna vlakem EuroCity včetně místenek.
Cesta tam: ranní spoj s odjezdem z Prahy v 6:00 hod. Příjezd do Popradu v 12.29 hod.
Cesta zpět: odpolední spoj s odjezdem z Popradu cca v 16:10 hod. Příjezd do Prahy ve 22:33 hod.
Přepravu z Popradu do Tatranské Lomnice a zpět do Popradu si klienti zajišťují sami a to převážně místní Tatranskou železnicí, na kterou lze přestoupit přímo ve vlakové stanici Poprad. Cena jízdenky na tento úsek je 1,5 Eur.
Nástupní místa: Praha (odj. 06:00), Kolín (odj. 06:38), Pardubice (odj. 07:00), Česká Třebová (odj. 07:34), Olomouc (odj. 08:14), Ostrava (odj. 09:15). V případě požadavku zajistíme i jízdenky na spoj k uvedeným nástupním místům.
Hotel se nachází cca 2 km od železniční stanice Tatranská Lomnica.
K přepravě z vlakové stanice Tatranská Lomnice do hotelu Hutník lze využít TAXI za poplatek cca 6 Eur/1 cesta. Kontakt na taxi službu na dotaz v CK.
Stravování
Snídaně formou bufetu.
Ubytování
Hotel, který jste donedávna znali pod názvem Hutník II, prošel částečnými úpravami a dnes opět nabízí portfolio služeb, přičemž si zachoval dlouhodobě oceňovaný šarm a atmosféru.
Součástí hotelových služeb je dětský koutek s hernou, krytý bazén, bowling, tělocvična, zpevněné exteriérové hřiště, ping-pongový stůl, kulečníkový stůl, společenské hry, úschovna kol a lyží.
Pokoj Economy: 2- lůžkový s možností až 2 přistýlek. Economy pokoj je ideální volbou pro hosty, kteří hledají pohodlné a praktické ubytování ve skvělé ceně. Pokoj je vybaven novými postelemi s kvalitními matracemi, díky kterým si po aktivním dni dopřejete kvalitní spánek a zcela novým bytovým textilem. Economy pokoje nabízejí základní vybavení, včetně pohodlné postele, přistýlky v podobě plnohodnotné postele, TV, bezplatného Wi-Fi a soukromé koupelny s toaletou. Pokoje poskytují dostatek úložného prostoru i pro delší výlet či rodinu s dětmi a okouzlí úžasným výhledem díky velkorysému oknu nebo balkonu.
Hosté ocení rekonstruovanou koupelnu s hotelovou kosmetikou, TV, bezplatné Wi-Fi i na pokoji a praktický úložný prostor ve vstupní chodbě.
Pokoj Standard: 2- lůžkový s možností až 2 přistýlek. Rekonstruované pokoje nabízejí základní vybavení, včetně pohodlné postele, přistýlky formou nižší plnohodnotné postele, TV, bezplatného Wi-Fi a obnovené soukromé koupelny a toalety. Poskytují dostatek úložného prostoru také pro delší výlet či rodinu. Jsou ideální pro krátkodobé i dlouhodobé pobyty i pro hosty, kteří plánují strávit většinu svého času v přírodě a ocení čisté a praktické prostředí s úžasným výhledem díky velkorysému oknu nebo balkonu.
Poznámka
Pobyt se psem není možný!
Je možné zajistit libovolný termín odjezdu i mimo vypsané termíny. Stejně tak je možné i prodloužení pobytu v Tatrách o 1 nebo i více dní. V případě prodloužení zájezdu je v ceně jízdenka a ubytování s polopenzí na objednaný počet nocí.
Poznámka k ubytování
Nástup na pobyt od 14:00 hod. Ukončení pobytu do 10:00 hod. Na místě se hradí místní poplatek 3,5 Eur/den. Parkování možné u hotelu.
Termíny a ceny
| Služby | Kapacita | Cena |
|---|---|---|
| osoba ve 2- lůžkovém pokoji Economy | Volno | 6190 Kč |
| dítě 3-12 let (jako 3. nebo 4 os. na pokoji) | Volno | 3290 Kč |
| Praha | Volno | 0 Kč |
| Kolín | Volno | 0 Kč |
| Pardubice | Volno | 0 Kč |
| Česká Třebová | Volno | 0 Kč |
| Olomouc | Volno | -250 Kč |
| Ostrava | Volno | -250 Kč |
| dítě do 3 let (jako 3. nebo 4 os. na pokoji) | Volno | 1650 Kč |
| osoba ve 2- lůžkovém pokoji Standard | Volno | 7390 Kč |
| Příplatky | Kapacita | Cena |
| 1- lůžkový pokoj | Volno | 2550 Kč |
| pokoj s balkonem/osoba | Volno | 500 Kč |
| Komplexní pojištění | Volno | 320 Kč |
| večeře, dospělý | Volno | 1050 Kč |
| večeře, dítě do 12 let | Volno | 600 Kč |
| Služby | Kapacita | Cena |
|---|---|---|
| osoba ve 2- lůžkovém pokoji Economy | Volno | 6190 Kč |
| dítě 3-12 let (jako 3. nebo 4 os. na pokoji) | Volno | 3290 Kč |
| Praha | Volno | 0 Kč |
| Kolín | Volno | 0 Kč |
| Pardubice | Volno | 0 Kč |
| Česká Třebová | Volno | 0 Kč |
| Olomouc | Volno | -250 Kč |
| Ostrava | Volno | -250 Kč |
| dítě do 3 let (jako 3. nebo 4 os. na pokoji) | Volno | 1650 Kč |
| osoba ve 2- lůžkovém pokoji Standard | Volno | 7390 Kč |
| Příplatky | Kapacita | Cena |
| 1- lůžkový pokoj | Volno | 2550 Kč |
| pokoj s balkonem/osoba | Volno | 500 Kč |
| Komplexní pojištění | Volno | 320 Kč |
| večeře, dospělý | Volno | 1050 Kč |
| večeře, dítě do 12 let | Volno | 600 Kč |
| Služby | Kapacita | Cena |
|---|---|---|
| osoba ve 2- lůžkovém pokoji Economy | Volno | 6190 Kč |
| dítě 3-12 let (jako 3. nebo 4 os. na pokoji) | Volno | 3290 Kč |
| Praha | Volno | 0 Kč |
| Kolín | Volno | 0 Kč |
| Pardubice | Volno | 0 Kč |
| Česká Třebová | Volno | 0 Kč |
| Olomouc | Volno | -250 Kč |
| Ostrava | Volno | -250 Kč |
| dítě do 3 let (jako 3. nebo 4 os. na pokoji) | Volno | 1650 Kč |
| osoba ve 2- lůžkovém pokoji Standard | Volno | 7390 Kč |
| Příplatky | Kapacita | Cena |
| 1- lůžkový pokoj | Volno | 2550 Kč |
| pokoj s balkonem/osoba | Volno | 500 Kč |
| Komplexní pojištění | Volno | 320 Kč |
| večeře, dospělý | Volno | 1050 Kč |
| večeře, dítě do 12 let | Volno | 600 Kč |
| Služby | Kapacita | Cena |
|---|---|---|
| osoba ve 2- lůžkovém pokoji Economy | Volno | 6190 Kč |
| dítě 3-12 let (jako 3. nebo 4 os. na pokoji) | Volno | 3290 Kč |
| Praha | Volno | 0 Kč |
| Kolín | Volno | 0 Kč |
| Pardubice | Volno | 0 Kč |
| Česká Třebová | Volno | 0 Kč |
| Olomouc | Volno | -250 Kč |
| Ostrava | Volno | -250 Kč |
| dítě do 3 let (jako 3. nebo 4 os. na pokoji) | Volno | 1650 Kč |
| osoba ve 2- lůžkovém pokoji Standard | Volno | 7390 Kč |
| Příplatky | Kapacita | Cena |
| 1- lůžkový pokoj | Volno | 2550 Kč |
| pokoj s balkonem/osoba | Volno | 500 Kč |
| Komplexní pojištění | Volno | 320 Kč |
| večeře, dospělý | Volno | 1050 Kč |
| večeře, dítě do 12 let | Volno | 600 Kč |
| Služby | Kapacita | Cena |
|---|---|---|
| osoba ve 2- lůžkovém pokoji Economy | Volno | 6190 Kč |
| dítě 3-12 let (jako 3. nebo 4 os. na pokoji) | Volno | 3290 Kč |
| Praha | Volno | 0 Kč |
| Kolín | Volno | 0 Kč |
| Pardubice | Volno | 0 Kč |
| Česká Třebová | Volno | 0 Kč |
| Olomouc | Volno | -250 Kč |
| Ostrava | Volno | -250 Kč |
| dítě do 3 let (jako 3. nebo 4 os. na pokoji) | Volno | 1650 Kč |
| osoba ve 2- lůžkovém pokoji Standard | Volno | 7390 Kč |
| Příplatky | Kapacita | Cena |
| 1- lůžkový pokoj | Volno | 2550 Kč |
| pokoj s balkonem/osoba | Volno | 500 Kč |
| Komplexní pojištění | Volno | 320 Kč |
| večeře, dospělý | Volno | 1050 Kč |
| večeře, dítě do 12 let | Volno | 600 Kč |
| Služby | Kapacita | Cena |
|---|---|---|
| osoba ve 2- lůžkovém pokoji Economy | Volno | 6190 Kč |
| dítě 3-12 let (jako 3. nebo 4 os. na pokoji) | Volno | 3290 Kč |
| Praha | Volno | 0 Kč |
| Kolín | Volno | 0 Kč |
| Pardubice | Volno | 0 Kč |
| Česká Třebová | Volno | 0 Kč |
| Olomouc | Volno | -250 Kč |
| Ostrava | Volno | -250 Kč |
| dítě do 3 let (jako 3. nebo 4 os. na pokoji) | Volno | 1650 Kč |
| osoba ve 2- lůžkovém pokoji Standard | Volno | 7390 Kč |
| Příplatky | Kapacita | Cena |
| 1- lůžkový pokoj | Volno | 2550 Kč |
| pokoj s balkonem/osoba | Volno | 500 Kč |
| Komplexní pojištění | Volno | 320 Kč |
| večeře, dospělý | Volno | 1050 Kč |
| večeře, dítě do 12 let | Volno | 600 Kč |
| Služby | Kapacita | Cena |
|---|---|---|
| osoba ve 2- lůžkovém pokoji Economy | Volno | 6190 Kč |
| dítě 3-12 let (jako 3. nebo 4 os. na pokoji) | Volno | 3290 Kč |
| Praha | Volno | 0 Kč |
| Kolín | Volno | 0 Kč |
| Pardubice | Volno | 0 Kč |
| Česká Třebová | Volno | 0 Kč |
| Olomouc | Volno | -250 Kč |
| Ostrava | Volno | -250 Kč |
| dítě do 3 let (jako 3. nebo 4 os. na pokoji) | Volno | 1650 Kč |
| osoba ve 2- lůžkovém pokoji Standard | Volno | 7390 Kč |
| Příplatky | Kapacita | Cena |
| 1- lůžkový pokoj | Volno | 2550 Kč |
| pokoj s balkonem/osoba | Volno | 500 Kč |
| Komplexní pojištění | Volno | 320 Kč |
| večeře, dospělý | Volno | 1050 Kč |
| večeře, dítě do 12 let | Volno | 600 Kč |
| Služby | Kapacita | Cena |
|---|---|---|
| osoba ve 2- lůžkovém pokoji Economy | Volno | 6190 Kč |
| dítě 3-12 let (jako 3. nebo 4 os. na pokoji) | Volno | 3290 Kč |
| Praha | Volno | 0 Kč |
| Kolín | Volno | 0 Kč |
| Pardubice | Volno | 0 Kč |
| Česká Třebová | Volno | 0 Kč |
| Olomouc | Volno | -250 Kč |
| Ostrava | Volno | -250 Kč |
| dítě do 3 let (jako 3. nebo 4 os. na pokoji) | Volno | 1650 Kč |
| osoba ve 2- lůžkovém pokoji Standard | Volno | 7390 Kč |
| Příplatky | Kapacita | Cena |
| 1- lůžkový pokoj | Volno | 2550 Kč |
| pokoj s balkonem/osoba | Volno | 500 Kč |
| Komplexní pojištění | Volno | 320 Kč |
| večeře, dospělý | Volno | 1050 Kč |
| večeře, dítě do 12 let | Volno | 600 Kč |
| Služby | Kapacita | Cena |
|---|---|---|
| osoba ve 2- lůžkovém pokoji Economy | Volno | 6190 Kč |
| dítě 3-12 let (jako 3. nebo 4 os. na pokoji) | Volno | 3290 Kč |
| Praha | Volno | 0 Kč |
| Kolín | Volno | 0 Kč |
| Pardubice | Volno | 0 Kč |
| Česká Třebová | Volno | 0 Kč |
| Olomouc | Volno | -250 Kč |
| Ostrava | Volno | -250 Kč |
| dítě do 3 let (jako 3. nebo 4 os. na pokoji) | Volno | 1650 Kč |
| osoba ve 2- lůžkovém pokoji Standard | Volno | 7390 Kč |
| Příplatky | Kapacita | Cena |
| 1- lůžkový pokoj | Volno | 2550 Kč |
| pokoj s balkonem/osoba | Volno | 500 Kč |
| Komplexní pojištění | Volno | 320 Kč |
| večeře, dospělý | Volno | 1050 Kč |
| večeře, dítě do 12 let | Volno | 600 Kč |
| Služby | Kapacita | Cena |
|---|---|---|
| osoba ve 2- lůžkovém pokoji Economy | Volno | 6190 Kč |
| dítě 3-12 let (jako 3. nebo 4 os. na pokoji) | Volno | 3290 Kč |
| Praha | Volno | 0 Kč |
| Kolín | Volno | 0 Kč |
| Pardubice | Volno | 0 Kč |
| Česká Třebová | Volno | 0 Kč |
| Olomouc | Volno | -250 Kč |
| Ostrava | Volno | -250 Kč |
| dítě do 3 let (jako 3. nebo 4 os. na pokoji) | Volno | 1650 Kč |
| osoba ve 2- lůžkovém pokoji Standard | Volno | 7390 Kč |
| Příplatky | Kapacita | Cena |
| 1- lůžkový pokoj | Volno | 2550 Kč |
| pokoj s balkonem/osoba | Volno | 500 Kč |
| Komplexní pojištění | Volno | 320 Kč |
| večeře, dospělý | Volno | 1050 Kč |
| večeře, dítě do 12 let | Volno | 600 Kč |
| Služby | Kapacita | Cena |
|---|---|---|
| osoba ve 2- lůžkovém pokoji Economy | Volno | 6190 Kč |
| dítě 3-12 let (jako 3. nebo 4 os. na pokoji) | Volno | 3290 Kč |
| Praha | Volno | 0 Kč |
| Kolín | Volno | 0 Kč |
| Pardubice | Volno | 0 Kč |
| Česká Třebová | Volno | 0 Kč |
| Olomouc | Volno | -250 Kč |
| Ostrava | Volno | -250 Kč |
| dítě do 3 let (jako 3. nebo 4 os. na pokoji) | Volno | 1650 Kč |
| osoba ve 2- lůžkovém pokoji Standard | Volno | 7390 Kč |
| Příplatky | Kapacita | Cena |
| 1- lůžkový pokoj | Volno | 2550 Kč |
| pokoj s balkonem/osoba | Volno | 500 Kč |
| Komplexní pojištění | Volno | 320 Kč |
| večeře, dospělý | Volno | 1050 Kč |
| večeře, dítě do 12 let | Volno | 600 Kč |
| Služby | Kapacita | Cena |
|---|---|---|
| osoba ve 2- lůžkovém pokoji Economy | Volno | 6190 Kč |
| dítě 3-12 let (jako 3. nebo 4 os. na pokoji) | Volno | 3290 Kč |
| Praha | Volno | 0 Kč |
| Kolín | Volno | 0 Kč |
| Pardubice | Volno | 0 Kč |
| Česká Třebová | Volno | 0 Kč |
| Olomouc | Volno | -250 Kč |
| Ostrava | Volno | -250 Kč |
| dítě do 3 let (jako 3. nebo 4 os. na pokoji) | Volno | 1650 Kč |
| osoba ve 2- lůžkovém pokoji Standard | Volno | 7390 Kč |
| Příplatky | Kapacita | Cena |
| 1- lůžkový pokoj | Volno | 2550 Kč |
| pokoj s balkonem/osoba | Volno | 500 Kč |
| Komplexní pojištění | Volno | 320 Kč |
| večeře, dospělý | Volno | 1050 Kč |
| večeře, dítě do 12 let | Volno | 600 Kč |
| Služby | Kapacita | Cena |
|---|---|---|
| osoba ve 2- lůžkovém pokoji Economy | Volno | 6190 Kč |
| dítě 3-12 let (jako 3. nebo 4 os. na pokoji) | Volno | 3290 Kč |
| Praha | Volno | 0 Kč |
| Kolín | Volno | 0 Kč |
| Pardubice | Volno | 0 Kč |
| Česká Třebová | Volno | 0 Kč |
| Olomouc | Volno | -250 Kč |
| Ostrava | Volno | -250 Kč |
| dítě do 3 let (jako 3. nebo 4 os. na pokoji) | Volno | 1650 Kč |
| osoba ve 2- lůžkovém pokoji Standard | Volno | 7390 Kč |
| Příplatky | Kapacita | Cena |
| 1- lůžkový pokoj | Volno | 2550 Kč |
| pokoj s balkonem/osoba | Volno | 500 Kč |
| Komplexní pojištění | Volno | 320 Kč |
| večeře, dospělý | Volno | 1050 Kč |
| večeře, dítě do 12 let | Volno | 600 Kč |
| Služby | Kapacita | Cena |
|---|---|---|
| osoba ve 2- lůžkovém pokoji Economy | Volno | 6190 Kč |
| dítě 3-12 let (jako 3. nebo 4 os. na pokoji) | Volno | 3290 Kč |
| Praha | Volno | 0 Kč |
| Kolín | Volno | 0 Kč |
| Pardubice | Volno | 0 Kč |
| Česká Třebová | Volno | 0 Kč |
| Olomouc | Volno | -250 Kč |
| Ostrava | Volno | -250 Kč |
| dítě do 3 let (jako 3. nebo 4 os. na pokoji) | Volno | 1650 Kč |
| osoba ve 2- lůžkovém pokoji Standard | Volno | 7390 Kč |
| Příplatky | Kapacita | Cena |
| 1- lůžkový pokoj | Volno | 2550 Kč |
| pokoj s balkonem/osoba | Volno | 500 Kč |
| Komplexní pojištění | Volno | 320 Kč |
| večeře, dospělý | Volno | 1050 Kč |
| večeře, dítě do 12 let | Volno | 600 Kč |
| Služby | Kapacita | Cena |
|---|---|---|
| osoba ve 2- lůžkovém pokoji Economy | Volno | 6190 Kč |
| dítě 3-12 let (jako 3. nebo 4 os. na pokoji) | Volno | 3290 Kč |
| Praha | Volno | 0 Kč |
| Kolín | Volno | 0 Kč |
| Pardubice | Volno | 0 Kč |
| Česká Třebová | Volno | 0 Kč |
| Olomouc | Volno | -250 Kč |
| Ostrava | Volno | -250 Kč |
| dítě do 3 let (jako 3. nebo 4 os. na pokoji) | Volno | 1650 Kč |
| osoba ve 2- lůžkovém pokoji Standard | Volno | 7390 Kč |
| Příplatky | Kapacita | Cena |
| 1- lůžkový pokoj | Volno | 2550 Kč |
| pokoj s balkonem/osoba | Volno | 500 Kč |
| Komplexní pojištění | Volno | 320 Kč |
| večeře, dospělý | Volno | 1050 Kč |
| večeře, dítě do 12 let | Volno | 600 Kč |
| Služby | Kapacita | Cena |
|---|---|---|
| osoba ve 2- lůžkovém pokoji Economy | Volno | 6190 Kč |
| dítě 3-12 let (jako 3. nebo 4 os. na pokoji) | Volno | 3290 Kč |
| Praha | Volno | 0 Kč |
| Kolín | Volno | 0 Kč |
| Pardubice | Volno | 0 Kč |
| Česká Třebová | Volno | 0 Kč |
| Olomouc | Volno | -250 Kč |
| Ostrava | Volno | -250 Kč |
| dítě do 3 let (jako 3. nebo 4 os. na pokoji) | Volno | 1650 Kč |
| osoba ve 2- lůžkovém pokoji Standard | Volno | 7390 Kč |
| Příplatky | Kapacita | Cena |
| 1- lůžkový pokoj | Volno | 2550 Kč |
| pokoj s balkonem/osoba | Volno | 500 Kč |
| Komplexní pojištění | Volno | 320 Kč |
| večeře, dospělý | Volno | 1050 Kč |
| večeře, dítě do 12 let | Volno | 600 Kč |
| Služby | Kapacita | Cena |
|---|---|---|
| osoba ve 2- lůžkovém pokoji Economy | Volno | 6190 Kč |
| dítě 3-12 let (jako 3. nebo 4 os. na pokoji) | Volno | 3290 Kč |
| Praha | Volno | 0 Kč |
| Kolín | Volno | 0 Kč |
| Pardubice | Volno | 0 Kč |
| Česká Třebová | Volno | 0 Kč |
| Olomouc | Volno | -250 Kč |
| Ostrava | Volno | -250 Kč |
| dítě do 3 let (jako 3. nebo 4 os. na pokoji) | Volno | 1650 Kč |
| osoba ve 2- lůžkovém pokoji Standard | Volno | 7390 Kč |
| Příplatky | Kapacita | Cena |
| 1- lůžkový pokoj | Volno | 2550 Kč |
| pokoj s balkonem/osoba | Volno | 500 Kč |
| Komplexní pojištění | Volno | 320 Kč |
| večeře, dospělý | Volno | 1050 Kč |
| večeře, dítě do 12 let | Volno | 600 Kč |
| Služby | Kapacita | Cena |
|---|---|---|
| osoba ve 2- lůžkovém pokoji Economy | Volno | 6190 Kč |
| dítě 3-12 let (jako 3. nebo 4 os. na pokoji) | Volno | 3290 Kč |
| Praha | Volno | 0 Kč |
| Kolín | Volno | 0 Kč |
| Pardubice | Volno | 0 Kč |
| Česká Třebová | Volno | 0 Kč |
| Olomouc | Volno | -250 Kč |
| Ostrava | Volno | -250 Kč |
| dítě do 3 let (jako 3. nebo 4 os. na pokoji) | Volno | 1650 Kč |
| osoba ve 2- lůžkovém pokoji Standard | Volno | 7390 Kč |
| Příplatky | Kapacita | Cena |
| 1- lůžkový pokoj | Volno | 2550 Kč |
| pokoj s balkonem/osoba | Volno | 500 Kč |
| Komplexní pojištění | Volno | 320 Kč |
| večeře, dospělý | Volno | 1050 Kč |
| večeře, dítě do 12 let | Volno | 600 Kč |
| Služby | Kapacita | Cena |
|---|---|---|
| osoba ve 2- lůžkovém pokoji Economy | Volno | 6190 Kč |
| dítě 3-12 let (jako 3. nebo 4 os. na pokoji) | Volno | 3290 Kč |
| Praha | Volno | 0 Kč |
| Kolín | Volno | 0 Kč |
| Pardubice | Volno | 0 Kč |
| Česká Třebová | Volno | 0 Kč |
| Olomouc | Volno | -250 Kč |
| Ostrava | Volno | -250 Kč |
| dítě do 3 let (jako 3. nebo 4 os. na pokoji) | Volno | 1650 Kč |
| osoba ve 2- lůžkovém pokoji Standard | Volno | 7390 Kč |
| Příplatky | Kapacita | Cena |
| 1- lůžkový pokoj | Volno | 2550 Kč |
| pokoj s balkonem/osoba | Volno | 500 Kč |
| Komplexní pojištění | Volno | 320 Kč |
| večeře, dospělý | Volno | 1050 Kč |
| večeře, dítě do 12 let | Volno | 600 Kč |
Cena zahrnuje
- dopravu vlakem z ČR do Popradu a zpět
- 3x ubytování v pokoji Economy
- 3x snídaně
- vstup do hotelového bazénu
Uvedené ceny jsou ceny základní a jsou závislé na momentální nabídce hotelu. Konečná cena tak může být rozdílná od ceny základní. Konečnou cenu Vám pracovníci CK potvrdí po odeslání konkrétní objednávky.
Cena nezahrnuje
- místní poplatek 3,5 Eur/osoba /den (platí se na recepci hotelu)
- místní dopravu (úsek Poprad – Tatranská Lomnica, cca 1,5 Eur)












