Pohodlné ubytování v apartmánech nebo ve studiích přímo v areálu oblíbeného termálního koupaliště Vadaš.
Stravování
Bez stravy, možnost vaření ve vybavených kuchyňkách nebo možnost stravování v restauracích a občerstveních v areálu koupaliště.
Ubytování
Termální koupaliště Vadaš ve Štůrově je jeden z největších termálních areálů s bohatým sportovním zázemím. K dispozici jsou zde venkovní bazény (Laguna-bazén s mořskými vlnami,plavecký bazén – Delfín a Hviezda, dětský bazén s hloubkou cca 60 ccm, sedací bazén) a krytý bazén, kde je plavecký i dětský bazén a bazén pro neplavce. Kromě toho jsou zde vodní skluzavky, tobogánový svět, 4 tenisové kurty, bowling, minigolf, trampolína, kolotoč, plážový volejbal.
Chata Pohoda Max se nachází v nově vybudovaném komplexu přímo v areálu termálního koupaliště Vadaš v nové části zvané Westend. Chata je patrová a v celé chatě je možnost WIFI připojení zdarma. Hosté si mohou vybrat v mezi studiem a apartmánem.
Studio – pro 4 osoby se nachází v přízemí chaty, skládá se z jedné obytné místnosti se 2 pevnými lůžky a rozkládacím dvoulůžkem, sprchou a WC, TV, vybaveným kuchyňským koutem (chladnička, vařič, mikrovlnná trouba, varná konvice, nádobí, hrnce, příbory…)
Apartmány – pro 4 osoby jsou situované v patře chaty, skládají se z ložnice se 2 lůžky a obývací místností s rozkládacím dvoulůžkem, dále je zde sprcha, WC, TV, vybavený kuchyňský kout (stejné vybavení jako u studií).
Každé studio a apartmán má vlastní vyčleněné místo na společné terase.
Poznámka
Další informace termálnímu areálu Vadaš naleznete na: termalni-lazne.info
Poznámka k ubytování
Nástup na pobyt od 13:30 do 16:30 hod.
Ukončení pobytu v den odjezdu do 9:00 hod.
vstup do areálu Vadaš je recepcí zvanou Westend.
Na místě se hradí místní poplatek 1,5 Eur/osoba na den.
Parkování u chaty zdarma.
Termíny a ceny
Služby | Kapacita | Cena |
---|---|---|
cena za studio obsazené 3 os./ týden | Volno | 10190 Kč |
cena za studio obsazené 2 os./ týden | Volno | 9790 Kč |
cena za studio obsazené 4 os./ týden | Volno | 10590 Kč |
cena za apartmán obsazený 4 os./ týden | Volno | 11090 Kč |
Příplatky | Kapacita | Cena |
Komplexní pojištění | Volno | 490 Kč |
Služby | Kapacita | Cena |
---|---|---|
cena za studio obsazené 3 os./ týden | Volno | 10190 Kč |
cena za studio obsazené 2 os./ týden | Volno | 9790 Kč |
cena za studio obsazené 4 os./ týden | Volno | 10590 Kč |
cena za apartmán obsazený 4 os./ týden | Volno | 11090 Kč |
Příplatky | Kapacita | Cena |
Komplexní pojištění | Volno | 490 Kč |
Služby | Kapacita | Cena |
---|---|---|
cena za studio obsazené 3 os./ týden | Volno | 10190 Kč |
cena za studio obsazené 2 os./ týden | Volno | 9790 Kč |
cena za studio obsazené 4 os./ týden | Volno | 10590 Kč |
cena za apartmán obsazený 4 os./ týden | Volno | 11090 Kč |
Příplatky | Kapacita | Cena |
Komplexní pojištění | Volno | 490 Kč |
Služby | Kapacita | Cena |
---|---|---|
cena za studio obsazené 3 os./ týden | Volno | 10190 Kč |
cena za studio obsazené 2 os./ týden | Volno | 9790 Kč |
cena za studio obsazené 4 os./ týden | Volno | 10590 Kč |
cena za apartmán obsazený 4 os./ týden | Volno | 12090 Kč |
Příplatky | Kapacita | Cena |
Komplexní pojištění | Volno | 490 Kč |
Služby | Kapacita | Cena |
---|---|---|
cena za studio obsazené 3 os./ týden | Volno | 11490 Kč |
cena za studio obsazené 2 os./ týden | Volno | 10890 Kč |
cena za studio obsazené 4 os./ týden | Volno | 11890 Kč |
cena za apartmán obsazený 4 os./ týden | Volno | 14190 Kč |
Příplatky | Kapacita | Cena |
Komplexní pojištění | Volno | 490 Kč |
Služby | Kapacita | Cena |
---|---|---|
cena za studio obsazené 3 os./ týden | Volno | 12290 Kč |
cena za studio obsazené 2 os./ týden | Volno | 11090 Kč |
cena za studio obsazené 4 os./ týden | Volno | 13090 Kč |
cena za apartmán obsazený 4 os./ týden | Volno | 15890 Kč |
Příplatky | Kapacita | Cena |
Komplexní pojištění | Volno | 490 Kč |
Služby | Kapacita | Cena |
---|---|---|
cena za studio obsazené 3 os./ týden | Volno | 13490 Kč |
cena za studio obsazené 2 os./ týden | Volno | 11490 Kč |
cena za studio obsazené 4 os./ týden | Volno | 13890 Kč |
cena za apartmán obsazený 4 os./ týden | Volno | 16890 Kč |
Příplatky | Kapacita | Cena |
Komplexní pojištění | Volno | 490 Kč |
Služby | Kapacita | Cena |
---|---|---|
cena za studio obsazené 3 os./ týden | Volno | 14290 Kč |
cena za studio obsazené 2 os./ týden | Volno | 12490 Kč |
cena za studio obsazené 4 os./ týden | Volno | 14590 Kč |
cena za apartmán obsazený 4 os./ týden | Volno | 18590 Kč |
Příplatky | Kapacita | Cena |
Komplexní pojištění | Volno | 490 Kč |
Služby | Kapacita | Cena |
---|---|---|
cena za studio obsazené 3 os./ týden | Volno | 15390 Kč |
cena za studio obsazené 2 os./ týden | Volno | 13890 Kč |
cena za studio obsazené 4 os./ týden | Volno | 16990 Kč |
cena za apartmán obsazený 4 os./ týden | Volno | 20290 Kč |
Příplatky | Kapacita | Cena |
Komplexní pojištění | Volno | 490 Kč |
Služby | Kapacita | Cena |
---|---|---|
cena za studio obsazené 3 os./ týden | Volno | 18990 Kč |
cena za studio obsazené 2 os./ týden | Volno | 16490 Kč |
cena za studio obsazené 4 os./ týden | Volno | 21390 Kč |
cena za apartmán obsazený 4 os./ týden | Volno | 25390 Kč |
Příplatky | Kapacita | Cena |
Komplexní pojištění | Volno | 490 Kč |
Služby | Kapacita | Cena |
---|---|---|
cena za studio obsazené 3 os./ týden | Volno | 18990 Kč |
cena za studio obsazené 2 os./ týden | Volno | 16490 Kč |
cena za studio obsazené 4 os./ týden | Volno | 20890 Kč |
cena za apartmán obsazený 4 os./ týden | Volno | 25390 Kč |
Příplatky | Kapacita | Cena |
Komplexní pojištění | Volno | 490 Kč |
Služby | Kapacita | Cena |
---|---|---|
cena za studio obsazené 3 os./ týden | Volno | 18990 Kč |
cena za studio obsazené 2 os./ týden | Volno | 16490 Kč |
cena za studio obsazené 4 os./ týden | Volno | 20890 Kč |
cena za apartmán obsazený 4 os./ týden | Volno | 25390 Kč |
Příplatky | Kapacita | Cena |
Komplexní pojištění | Volno | 490 Kč |
Služby | Kapacita | Cena |
---|---|---|
cena za studio obsazené 3 os./ týden | Volno | 18990 Kč |
cena za studio obsazené 2 os./ týden | Volno | 16490 Kč |
cena za studio obsazené 4 os./ týden | Volno | 20890 Kč |
cena za apartmán obsazený 4 os./ týden | Volno | 25390 Kč |
Příplatky | Kapacita | Cena |
Komplexní pojištění | Volno | 490 Kč |
Služby | Kapacita | Cena |
---|---|---|
cena za studio obsazené 3 os./ týden | Volno | 18990 Kč |
cena za studio obsazené 2 os./ týden | Volno | 16490 Kč |
cena za studio obsazené 4 os./ týden | Volno | 20890 Kč |
cena za apartmán obsazený 4 os./ týden | Volno | 25390 Kč |
Příplatky | Kapacita | Cena |
Komplexní pojištění | Volno | 490 Kč |
Služby | Kapacita | Cena |
---|---|---|
cena za studio obsazené 3 os./ týden | Volno | 18990 Kč |
cena za studio obsazené 2 os./ týden | Volno | 16490 Kč |
cena za studio obsazené 4 os./ týden | Volno | 20890 Kč |
cena za apartmán obsazený 4 os./ týden | Volno | 25390 Kč |
Příplatky | Kapacita | Cena |
Komplexní pojištění | Volno | 490 Kč |
Služby | Kapacita | Cena |
---|---|---|
cena za studio obsazené 3 os./ týden | Volno | 18990 Kč |
cena za studio obsazené 2 os./ týden | Volno | 16490 Kč |
cena za studio obsazené 4 os./ týden | Volno | 20890 Kč |
cena za apartmán obsazený 4 os./ týden | Volno | 25390 Kč |
Příplatky | Kapacita | Cena |
Komplexní pojištění | Volno | 490 Kč |
Služby | Kapacita | Cena |
---|---|---|
cena za studio obsazené 3 os./ týden | Volno | 18990 Kč |
cena za studio obsazené 2 os./ týden | Volno | 15890 Kč |
cena za studio obsazené 4 os./ týden | Volno | 20890 Kč |
cena za apartmán obsazený 4 os./ týden | Volno | 25390 Kč |
Příplatky | Kapacita | Cena |
Komplexní pojištění | Volno | 490 Kč |
Služby | Kapacita | Cena |
---|---|---|
cena za studio obsazené 3 os./ týden | Volno | 15690 Kč |
cena za studio obsazené 2 os./ týden | Volno | 12490 Kč |
cena za studio obsazené 4 os./ týden | Volno | 15390 Kč |
cena za apartmán obsazený 4 os./ týden | Volno | 19890 Kč |
Příplatky | Kapacita | Cena |
Komplexní pojištění | Volno | 490 Kč |
Služby | Kapacita | Cena |
---|---|---|
cena za studio obsazené 3 os./ týden | Volno | 11190 Kč |
cena za studio obsazené 2 os./ týden | Volno | 10190 Kč |
cena za studio obsazené 4 os./ týden | Volno | 13290 Kč |
cena za apartmán obsazený 4 os./ týden | Volno | 14490 Kč |
Příplatky | Kapacita | Cena |
Komplexní pojištění | Volno | 490 Kč |
Služby | Kapacita | Cena |
---|---|---|
cena za studio obsazené 3 os./ týden | Volno | 9190 Kč |
cena za studio obsazené 2 os./ týden | Volno | 8390 Kč |
cena za studio obsazené 4 os./ týden | Volno | 9190 Kč |
cena za apartmán obsazený 4 os./ týden | Volno | 12090 Kč |
Příplatky | Kapacita | Cena |
Komplexní pojištění | Volno | 490 Kč |
Služby | Kapacita | Cena |
---|---|---|
cena za studio obsazené 3 os./ týden | Volno | 8890 Kč |
cena za studio obsazené 2 os./ týden | Volno | 8190 Kč |
cena za studio obsazené 4 os./ týden | Volno | 9490 Kč |
cena za apartmán obsazený 4 os./ týden | Volno | 10390 Kč |
Příplatky | Kapacita | Cena |
Komplexní pojištění | Volno | 490 Kč |
Cena zahrnuje
- pronájem apartmánu/studia na 7 nocí včetně spotřeby energie
- vstup do areálu termálního koupaliště včetně venkovních bazénů
- parkovné
- wifi připojení
Cena nezahrnuje
- Na místě se platí místní poplatek 1,5 Eur/den.
Celodenní vstup k Tobogánovému světu cca 4 Eur, lehátka cca 5 Eur. Vstup do kryté plovárny cca 5,5 Eur/4 hod, děti a senioři 3 Eur/4 hod.














